| SMS- Email-bereik per team per 5-9-2010 | |||||
| Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
| G-Hockey 1 | 16 | 2 | 15 | 12,50 | 93,75 |
| G-Hockey 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 |
| G-Hockey 3 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Trainingsgroep Wagelaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
| Trimhockey woensdag | 17 | 1 | 11 | 5,88 | 64,71 |
| Trimhockey zaterdag | 44 | 17 | 42 | 38,64 | 95,45 |
| Trimhockey zondag | 18 | 3 | 10 | 16,67 | 55,56 |
| Upward Benjamins | 16 | 0 | 16 | 0 | 100,00 |
| Upward D1 | 11 | 6 | 11 | 54,55 | 100,00 |
| Upward D2 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |
| Upward D3 | 16 | 8 | 16 | 50,00 | 100,00 |
| Upward D4 | 12 | 7 | 11 | 58,33 | 91,67 |
| Upward D5 | 15 | 5 | 15 | 33,33 | 100,00 |
| Upward D6 | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
| Upward D7 | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
| Upward DA | 16 | 3 | 15 | 18,75 | 93,75 |
| Upward DB | 14 | 5 | 14 | 35,71 | 100,00 |
| Upward DDA | 12 | 0 | 9 | 0 | 75,00 |
| Upward H1 | 13 | 9 | 12 | 69,23 | 92,31 |
| Upward H2 | 9 | 3 | 9 | 33,33 | 100,00 |
| Upward H3 | 16 | 7 | 12 | 43,75 | 75,00 |
| Upward H5 | 34 | 12 | 34 | 35,29 | 100,00 |
| Upward H6 | 15 | 3 | 10 | 20,00 | 66,67 |
| Upward H7 | 16 | 3 | 15 | 18,75 | 93,75 |
| Upward HA | 16 | 6 | 16 | 37,50 | 100,00 |
| Upward HB | 22 | 3 | 22 | 13,64 | 100,00 |
| Upward HC | 3 | 1 | 1 | 33,33 | 33,33 |
| Upward HL | 12 | 4 | 8 | 33,33 | 66,67 |
| Upward J8E1 | 10 | 2 | 10 | 20,00 | 100,00 |
| Upward J8E2 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
| Upward JA1 | 13 | 7 | 12 | 53,85 | 92,31 |
| Upward JA2 | 11 | 2 | 11 | 18,18 | 100,00 |
| Upward JB1 | 14 | 4 | 12 | 28,57 | 85,71 |
| Upward JB2 | 14 | 1 | 13 | 7,14 | 92,86 |
| Upward JB3 | 15 | 2 | 15 | 13,33 | 100,00 |
| Upward JC1 | 13 | 2 | 13 | 15,38 | 100,00 |
| Upward JC2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100,00 |
| Upward JC3 | 14 | 3 | 14 | 21,43 | 100,00 |
| Upward JC4 | 14 | 4 | 14 | 28,57 | 100,00 |
| Upward JD1 | 12 | 1 | 12 | 8,33 | 100,00 |
| Upward JD2 | 14 | 1 | 14 | 7,14 | 100,00 |
| Upward JD3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100,00 |
| Upward JE1 | 7 | 2 | 7 | 28,57 | 100,00 |
| Upward JE2 | 8 | 1 | 8 | 12,50 | 100,00 |
| Upward JE3 | 7 | 2 | 7 | 28,57 | 100,00 |
| Upward JF1 | 7 | 1 | 7 | 14,29 | 100,00 |
| Upward JF2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100,00 |
| Upward M8D1 | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
| Upward M8E1 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
| Upward M8E2 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
| Upward M8E3 | 9 | 1 | 9 | 11,11 | 100,00 |
| Upward M8E4 | 9 | 3 | 8 | 33,33 | 88,89 |
| Upward MA1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86,67 |
| Upward MA2 | 14 | 1 | 13 | 7,14 | 92,86 |
| Upward MA3 | 14 | 3 | 12 | 21,43 | 85,71 |
| Upward MA4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100,00 |
| Upward MB1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 85,71 |
| Upward MB2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100,00 |
| Upward MB3 | 14 | 0 | 13 | 0 | 92,86 |
| Upward MB4 | 15 | 1 | 15 | 6,67 | 100,00 |
| Upward MC1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100,00 |
| Upward MC2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100,00 |
| Upward MC3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100,00 |
| Upward MC4 | 14 | 2 | 14 | 14,29 | 100,00 |
| Upward MC5 | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
| Upward MD1 | 13 | 3 | 13 | 23,08 | 100,00 |
| Upward MD2 | 13 | 1 | 13 | 7,69 | 100,00 |
| Upward MD3 | 13 | 1 | 12 | 7,69 | 92,31 |
| Upward MD4 | 14 | 2 | 14 | 14,29 | 100,00 |
| Upward MD5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100,00 |
| Upward MD6 | 13 | 2 | 13 | 15,38 | 100,00 |
| Upward ME1 | 7 | 1 | 7 | 14,29 | 100,00 |
| Upward ME2 | 8 | 2 | 8 | 25,00 | 100,00 |
| Upward ME3 | 8 | 3 | 8 | 37,50 | 100,00 |
| Upward ME4 | 8 | 1 | 8 | 12,50 | 100,00 |
| Upward ME5 | 8 | 3 | 8 | 37,50 | 100,00 |
| Upward ME6 | 8 | 1 | 8 | 12,50 | 100,00 |
| Upward MF1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100,00 |
| Upward MF2 | 8 | 1 | 8 | 12,50 | 100,00 |
| Upward MF3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100,00 |
| Upward MF4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100,00 |
