Bavaria
Bavaria
Rabobank
Rabobank

MD1 ZAAL

Ondersteuning
Aankomende speelronde
Stand
Pos. Team # Punten W G V
1 Union MO12-1(9) 8 17 5 2 1
2 HCM MO12-1 8 12 3 3 2
3 Nijmegen MO12-2(9) 8 9 2 3 3
4 Wageningen MO12-1(9) 8 9 2 3 3
5 Upward MO12-1(9) 8 5 0 5 3
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 11 DECEMBER 2021
Nijmegen MO12-2(9) Wageningen MO12-1(9) 2-2
HCM MO12-1 Upward MO12-1(9) 4-4
Union MO12-1(9) Nijmegen MO12-2(9) 3-2
Wageningen MO12-1(9) HCM MO12-1 1-2
Upward MO12-1(9) Union MO12-1(9) 4-4
ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
Union MO12-1(9) Wageningen MO12-1(9) 3-0
Nijmegen MO12-2(9) HCM MO12-1 2-2
Wageningen MO12-1(9) Upward MO12-1(9) 3-1
HCM MO12-1 Union MO12-1(9) 2-7
Upward MO12-1(9) Nijmegen MO12-2(9) 0-2
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Upward MO12-1(9) Wageningen MO12-1(9) 4-4
Union MO12-1(9) HCM MO12-1 3-4
Nijmegen MO12-2(9) Upward MO12-1(9) 4-4
Wageningen MO12-1(9) Union MO12-1(9) 2-2
HCM MO12-1 Nijmegen MO12-2(9) 3-1
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Union MO12-1(9) Upward MO12-1(9) 2-1
HCM MO12-1 Wageningen MO12-1(9) 0-3
Nijmegen MO12-2(9) Union MO12-1(9) 3-5
Upward MO12-1(9) HCM MO12-1 4-4
Wageningen MO12-1(9) Nijmegen MO12-2(9) 2-4